Kit catena di distribuzione SKF VKML 88000
VKML 88000 - Numero di maglie della catena: 110 Dimensioni della catena di distribuzione: 54 - Include tutti i componenti necessari per eseguire una sostituzione completa della catena di distribuzione del motore. - Massima qualità in linea con le specifiche OE. - La sicurezza del veicolo è una priorità per SKF e i nostri componenti di alta qualità sono progettati per riparazioni sicure e durature. - Il prodotto deve essere installato da un meccanico esperto, utilizzando gli utensili corretti e in stretta conformità con le istruzioni SKF e le istruzioni di montaggio del veicolo. - Scansiona il codice QR sull'etichetta della scatola del prodotto per accedere alle istruzioni SKF e a informazioni tecniche e sul prodotto più dettagliate.
VKML 88000 - Numero di maglie della catena: 110 Dimensioni della catena di distribuzione: 54 - Include tutti i componenti necessari per eseguire una sostituzione completa della catena di distribuzione del motore. - Massima qualità in linea con le specifiche OE. - La sicurezza del veicolo è una priorità per SKF e i nostri componenti di alta qualità sono progettati per riparazioni sicure e durature. - Il prodotto deve essere installato da un meccanico esperto, utilizzando gli utensili corretti e in stretta conformità con le istruzioni SKF e le istruzioni di montaggio del veicolo. - Scansiona il codice QR sull'etichetta della scatola del prodotto per accedere alle istruzioni SKF e a informazioni tecniche e sul prodotto più dettagliate.
adatto per:
SMART CABRIO (450) (0-04)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 71 | 52 | 0,6 (450,432) | 06/2002-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 55 | 40 | 0,6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03/2000-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,6 (S1OLD2, 450,452) | 01/2001-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 75 | 55 | 0,7 (450,433) | 01/2003-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,7 (450,452, 450,432) | 01/2003-01/2004 |
SMART CITY-COUPE (450) (98-04)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 71 | 52 | 0,6 (450,330, 450,332) | 06/2002-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,6 (450,352, 450,353) | 01/2001-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 55 | 40 | 0,6 (S1CLA1, 450,341) | 07/1998-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 45 | 33 | 0,6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07/1998-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 50 | 37 | 0,7 (450,330) | 01/2003-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 75 | 55 | 0,7 (450,333) | 01/2003-01/2004 |
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,7 (450,352, 450,353) | 01/2003-01/2004 |
LAMA INTELLIGENTE (450) (02-03)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 71 | 52 | 0,6 (450,418) | 06/2002-12/2003 |
SMART FORTWO Cabrio (450) (04-07)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 75 | 55 | 0.6 Brabus (450.433) | 01/2004-12/2006 |
Italiano: | Benzina | 75 | 55 | 0,7 (450,433) | 01/2004-01/2007 |
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,7 (450,452) | 01/2004-01/2007 |
SMART FORTWO Coupé (450) (04-07)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,6 (450,332) | 01/2004-02/2007 |
Italiano: | Benzina | 50 | 37 | 0,7 (450,330) | 01/2004-01/2007 |
Italiano: | Benzina | 75 | 55 | 0,7 (450,333) | 01/2004-01/2007 |
Italiano: | Benzina | 54 | 40 | 0,7 (450,335) | 01/2004-01/2007 |
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,7 (450,352, 450,332) | 01/2004-01/2007 |
AUTO INTELLIGENTE (452) (03-05)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,7 (452,432) | 04/2003-11/2005 |
Italiano: | Benzina | 82 | 60 | 0,7 (452,434) | 04/2003-11/2005 |
Italiano: | Benzina | 101 | 74 | 0.7 Brabus (452.437) | 12/2003-11/2005 |
SMART ROADSTER Coupé (452) (03-05)
Motore: | Tipo di carburante: | CV: | Chilogrammi: | Tipo: | Anno: |
---|---|---|---|---|---|
Italiano: | Benzina | 61 | 45 | 0,7 (452,332) | 06/2003-11/2005 |
Italiano: | Benzina | 82 | 60 | 0,7 (452,334) | 04/2003-11/2005 |
Italiano: | Benzina | 101 | 74 | 0.7 Brabus (452.337) | 12/2003-11/2005 |